i.eb.eta | Actual evapotranspiration for diurnal period (Bastiaanssen, 1995). |
i.eb.evapfr | Computes evaporative fraction (Bastiaanssen, 1995) and root zone soil moisture (Makin, Molden and Bastiaanssen, 2001). |
i.eb.hsebal01 | Computes sensible heat flux iteration SEBAL 01. |
i.eb.netrad | Net radiation approximation (Bastiaanssen, 1995). |
i.eb.soilheatflux | Soil heat flux approximation (Bastiaanssen, 1995). |
Main index | Topics index | Keywords index | Full index
© 2003-2016 GRASS Development Team, GRASS GIS 7.0.3 Reference Manual